Deckrüden
Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Merkmale | Würfe ![]() R/H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | ||||||||
Kaukasischer Owtscharka | ||||||||
![]() | Jugend-Ch.![]() ![]() ![]() ![]() | VDH 18/030 01960 | dklgr, schw.M. | 16.10.2018 4 J. 11 M. | HD-A, ED-frei | |||
Olga Freiberg, 33165 Lichtenau | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | VDH 09/030 1831 | grgesch | 04.11.2009 13 J. 10 M. | HD-A | 3 11/5 | |||
![]() | ||||||||
Mittelasiatischer Owtscharka | ||||||||
![]() ![]() | VDH 21/108 Ü 0055 | black with white markings | 04.10.2019 3 J. 11 M. | HD-A, ED-II | ||||
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | ||||||||
Südrussischer Owtscharka | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | VDH 14/103Ü00053 | ws | 10.09.2012 11 J. 0 M. | HD-C | |||
Natalja Poll, 48429 Rheine |