Deckrüden
Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Merkmale | Würfe ![]() R/H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | ||||||||
Kaukasischer Owtscharka | ||||||||
![]() | Jugend-Ch.![]() ![]() ![]() | VDH 18/030 01960 | dklgr, schw.M. | 16.10.2018 2 J. 3 M. | HD-A, ED-frei | |||
Olga Freiberg, 33165 Lichtenau | ||||||||
![]() | Jugend-Ch.![]() ![]() ![]() | VDH 19/030Ü01972 | 26.08.2017 3 J. 4 M. | HD-B | ||||
![]() | ||||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 09/030 1831 | grgesch | 04.11.2009 11 J. 2 M. | HD-A | 3 16 | |||
![]() | ||||||||
Mittelasiatischer Owtscharka | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | BCU335-007564 | Weiss mit rötl.,hellbr. Abz. | 12.02.2017 3 J. 11 M. | HD-A, ED-frei | |||
Mikhail Semyonov , 49808 Lingen | ||||||||
Südrussischer Owtscharka | ||||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 14/103Ü00053 | ws | 10.09.2012 8 J. 4 M. | HD-A | ||||
Natalja Poll, 48429 Rheine |