Hündinnen
Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Merkmale | Würfe ![]() R/H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | ||||||||
Kaukasischer Owtscharka | ||||||||
Ungar.Jug.Ch.![]() ![]() ![]() | VDH 18/030R01947 | hgrmel | 24.03.2018 2 J. 9 M. | HD-A, ED-frei | ||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | PKRII133864 | Dkl.grau mel. | 15.02.2018 2 J. 11 M. | HD-B, ED-frei, ED-II | |||
![]() | ||||||||
Jugend-Ch. VDH, Champion VDH![]() ![]() ![]() | VDH 16/030Ü01971 | dklgrml | 30.11.2016 4 J. 1 M. | HD-A | ||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 18/030Ü01942 | gr | 04.05.2016 4 J. 8 M. | HD-C, ED-frei | 2 20 | ||
![]() | ||||||||
![]() | Dt.Ch.(VDH)![]() ![]() ![]() | VDH 17/030Ü01932 | gr | 23.09.2014 6 J. 3 M. | HD-A | 1 10 | ||
Olga Freiberg, 33165 Lichtenau | ||||||||
Mittelasiatischer Owtscharka | ||||||||
![]() | Dt.Ch.(VDH), Dt.Ch.(Club)![]() ![]() ![]() | RKF 4646024 | white | 19.09.2016 4 J. 4 M. | HD-A, ED-frei | |||
Manuela Nitz, 15926 Luckau | ||||||||
Südrussischer Owtscharka | ||||||||
Dt.Ch.(VDH)/Dt.J.Ch.(VDH)/CH.Aus.Ch.![]() ![]() ![]() | VDH 15/103 00059 | crws | 15.03.2015 5 J. 10 M. | HD-B | ||||
Kerstin Riehn, 37176 Nörten Hardenberg | ||||||||
Dt.Ch.(VDH)/NL.Ch./Dt.J.Ch.(VDH)/NL.J.Ch.![]() ![]() ![]() | VDH 14/103Ü00054 | ws | 07.12.2010 10 J. 1 M. | HD-A | 1 0/0 | |||
Kerstin Riehn, 37176 Nörten Hardenberg |