Hündinnen
Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Geb.land ![]() | Merkmale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | Standort ![]() | Ausstellungserfolge | |||||
Kaukasischer Owtscharka | |||||||
Dt.Champion VDH, Ungar.Jugendsieger, Alpensieger ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | VDH 19/030 R 01977 | grmel | Geb. 15.09.2019 5 J. 7 M. | | ED-frei, HD-B | ||
![]() | |||||||
![]() | VDH 18/030 01959 | grgstr | Geb. 29.11.2018 6 J. 5 M. | | ED-frei, HD-B | ||
Wolfgang Gierk, 04617 Starkenberg | |||||||
Jahressiegerin KOC 2023, Clubsiegerin 2021 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | VDH 18/030 01970 | grgesch, schw.M. | Geb. 16.10.2018 6 J. 6 M. | | ED-frei, HD-C | ||
Sebastian Beil, 99976 Bickenriede | KOC-Clubsiegerin 2021, KOC Jahressiegerin 2023 | ||||||
![]() | VDH 20/030 U 01987 | Dkl.grau mel. | Geb. 15.02.2018 7 J. 2 M. | | ED-frei, ED-II, HD-B | ||
![]() | |||||||
Mittelasiatischer Owtscharka | |||||||
![]() | VDH 21/108 Ü 00054 | white | Geb. 02.05.2018 6 J. 11 M. | | ED-frei, HD-B | ||
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! |